Opłaty
Każda zweryfikowana pozycja opłat, z warunkami.
Blockchain.comPlatforma kryptowalutowa założona w 2011 roku, najpierw eksplorator blockchainu bitcoina, potem portfel i broker. W EOG rachunek tradingowy prowadzi Blockchain.com Operations (Malta) Limited, z zezwoleniem MFSA na podstawie MiCA; aplikacja zawiera też portfel w samodzielnym przechowywaniu.
Każda sekcja zbiera to, co zweryfikowaliśmy, ze źródłem i datą każdej danej.
Każda zweryfikowana pozycja opłat, z warunkami.
Kto prowadzi platformę, jej zezwolenia i opublikowane sprawozdania.
Oceny znalezione w sieci, powracające tematy i stan zdrowia.
Ustalony status, jego podsumowanie i każde datowane ustalenie.
Pytania, obsługa klienta i częste problemy.
Poradniki, prezentacje i analizy według kategorii.
Nasze aktualności z tagiem platformy.
Kupno, sprzedaż i wymiana kryptoaktywów z rachunku tradingowego, po cenie zawierającej spread; opłaty za zakup są pokazywane przed zleceniem.
Portfel DeFi w samodzielnym przechowywaniu w tej samej aplikacji: użytkownik zachowuje klucze i 12-wyrazową frazę odzyskiwania oraz płaci opłaty sieciowe.
Wpłaty w euro przelewem SEPA lub SEPA Instant i kartą; wypłaty w euro przelewem SEPA, po 0,50 € za wypłatę.
Jedna z najstarszych firm w branży: ponad 43 miliony potwierdzonych rachunków i ponad 95 milionów portfeli według deklaracji z maja 2026 roku, łącznie we wszystkich krajach.
Regulowany rachunek i portfel w samodzielnym przechowywaniu w jednej aplikacji.
Opłaty za zakup nie są publikowane jako procent: zależą od kwoty i metody płatności i pojawiają się dopiero przy zleceniu.
Staking świadczy Blockchain.com (Cayman) Limited, spółka z Kajmanów, a nie maltańska spółka z zezwoleniem na podstawie MiCA.
Warunki korzystania z 27 sierpnia 2026 roku kierują spory do arbitrażu w Stanach Zjednoczonych, według prawa Teksasu, bez wzmianki o maltańskim Arbitrze ds. Usług Finansowych.
Portfel DeFi jest w samodzielnym przechowywaniu: po utracie danych logowania Blockchain.com nie może przywrócić dostępu.
Brak przelewów SWIFT w euro: wpłaty i wypłaty idą przez SEPA.
| Kryterium | Co ustaliliśmy | Źródło i data |
|---|---|---|
| Strona | blockchain.com | blockchain.com (otwiera się w nowym oknie)18/11/2026 |
| Inne nazwy (handlowe lub dawne) | Blockchain.info, Blue Cube (Malta) Limited Blockchain.info: nazwa serwisu w chwili startu, w 2011 roku; Blue Cube (Malta) Limited: dawna nazwa maltańskiej spółki (ten sam LEI), nadal używana na stronie licencji | en.wikipedia.org (otwiera się w nowym oknie)18/11/2026 |
| Kraj, w którym ma zezwolenie spółka, która cię obsługuje | Malta | esma.europa.eu (otwiera się w nowym oknie)18/11/2026 |
| Kraj pochodzenia grupy (gdzie ją założono) | United Kingdom Założona w sierpniu 2011 roku w Yorku (Wielka Brytania) pod nazwą Blockchain.info. | en.wikipedia.org (otwiera się w nowym oknie)18/11/2026 |
| Obecna siedziba grupy | United States Spółka dominująca: Blockchain.com Group Holdings Inc. z siedzibą w Dallas; spółka obsługująca EOG ma siedzibę w Valletcie (Malta). | bitcoinmagazine.com (otwiera się w nowym oknie)18/11/2026 |
| Kod LEI | 254900GDCT8070R2VV26 | esma.europa.eu (otwiera się w nowym oknie)18/11/2026 |
| Rok założenia | 2011 Blockchain.info ruszył w sierpniu 2011 roku w Yorku. | en.wikipedia.org (otwiera się w nowym oknie)18/11/2026 |
| Grupa lub spółka matka | Blockchain.com Group Holdings Inc. (Dallas), Blockchain.com Operations (Malta) Limited dla EOG, Blockchain.com (Cayman) Limited dla stakingu Według warunków korzystania z 27 sierpnia 2026 roku; grupa ma też spółki w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Singapurze, które nie obsługują EOG. | blockchain.com (otwiera się w nowym oknie)18/11/2026 |
| Spółka notowana | Nie Planowany debiut giełdowy w Stanach Zjednoczonych: poufny wniosek z 21 maja 2026 roku, około 500 milionów dolarów według Bloomberga (28 września 2026 roku); na 18 listopada 2026 roku nie znaleziono notowania. | cointelegraph.com (otwiera się w nowym oknie)18/11/2026 |
| Kryterium | Co ustaliliśmy | Źródło i data |
|---|---|---|
| Opublikowana liczba klientów | 43 M Ponad 43 miliony potwierdzonych rachunków i ponad 95 milionów portfeli w maju 2026 roku, łącznie we wszystkich krajach; liczba klientów w EOG nie jest publikowana. | bitcoinmagazine.com (otwiera się w nowym oknie)18/11/2026 |
| Opublikowane aktywa klientów | Nie publikuje Blockchain.com nie publikuje aktywów swoich europejskich klientów. | blockchain.com (otwiera się w nowym oknie)19/11/2026 |
Warunki dostępu: Blockchain.com Operations (Malta) Limited (dawniej Blue Cube (Malta) Limited), od 22 października 2025 roku mająca zezwolenie MFSA na Malcie jako dostawca usług w zakresie kryptoaktywów na podstawie MiCA (licencja BCML8-25339), obsługuje ten kraj w ramach paszportu europejskiego: rejestr MiCA ESMA wymienia go wśród krajów notyfikowanych, a strona pomocy o obsługiwanych regionach go uwzględnia, z przelewem i kartą. Prowadzi rachunek tradingowy; portfel DeFi w samodzielnym przechowywaniu nie jest usługą nadzorowaną przez MFSA. esma.europa.eu (otwiera się w nowym oknie)
| Kryterium | Co ustaliliśmy | Źródło i data |
|---|---|---|
| Rodzaj dostawcy (status spółki, która przechowuje twoje inwestycje) | Dostawca krypto (CASP) | esma.europa.eu (otwiera się w nowym oknie)18/11/2026 |
| Organ nadzoru | Malta Financial Services Authority (MFSA) | esma.europa.eu (otwiera się w nowym oknie)18/11/2026 |
| Ochrona prawna w razie upadłości dostawcy | Brak systemu gwarancji; aktywa oddzielone (MiCA) | eur-lex.europa.eu (otwiera się w nowym oknie)18/11/2026 |
| Otwarta dla osób prywatnych mieszkających w kraju | Tak Kraj jest na liście regionów, w których działa kupno i sprzedaż, z przelewem i kartą; rejestr MiCA ESMA notyfikuje tam maltańską spółkę. | support.blockchain.com (otwiera się w nowym oknie)18/11/2026 |
| Spółka, która cię obsługuje | Blockchain.com Operations (Malta) Limited | esma.europa.eu (otwiera się w nowym oknie)18/11/2026 |
| Numer zezwolenia | BCML8-25339 | esma.europa.eu (otwiera się w nowym oknie)18/11/2026 |
| Status regulacyjny | Dostawca usług w zakresie kryptoaktywów z zezwoleniem MFSA na podstawie MiCA z 22 października 2025 roku (licencja BCML8-25339), z paszportem do pozostałych krajów EOG; także instytucja płatnicza z ograniczoną licencją | esma.europa.eu (otwiera się w nowym oknie)18/11/2026 |
| Ochrona gotówki w razie upadłości | niesprawdzone | |
| Aktywa klientów oddzielone od aktywów spółki | niesprawdzone |
| Kryterium | Co ustaliliśmy | Źródło i data |
|---|---|---|
| Minimalna wpłata | niesprawdzone | |
| Strona i obsługa po polsku | niesprawdzone | |
| Otwarcie konta online | Tak | apps.apple.com (otwiera się w nowym oknie)18/11/2026 |
| Konto firmowe | niesprawdzone | |
| Aplikacja mobilna | Tak Aplikacja na iPhone'a i Androida, łącząca rachunek tradingowy z portfelem w samodzielnym przechowywaniu. | apps.apple.com (otwiera się w nowym oknie)18/11/2026 |
| Uwierzytelnianie dwuskładnikowe | Tak | appfollow.io (otwiera się w nowym oknie)18/11/2026 |
| Języki obsługi | niesprawdzone | |
| Kanały kontaktu (telefon, czat, e-mail) | Formularz online Zgłoszenia przez centrum pomocy (support.blockchain.com); Blockchain.com przypomina, że nie wykonuje niezamówionych telefonów. | ie.trustpilot.com (otwiera się w nowym oknie)18/11/2026 |
| Metody wpłaty (przelew, karta…) | Przelew, Karta płatnicza | support.blockchain.com (otwiera się w nowym oknie)18/11/2026 |
| Waluty konta | EUR Wpłaty i wypłaty w euro przelewem SEPA; przelewy SWIFT w euro nie są przyjmowane. | support.blockchain.com (otwiera się w nowym oknie)18/11/2026 |
| Czas wypłaty | niesprawdzone | |
| Oprocentowanie niezainwestowanej gotówki | niesprawdzone | |
| Konto demo | niesprawdzone | |
| API do handlu | niesprawdzone |
| Kryterium | Co ustaliliśmy | Źródło i data |
|---|---|---|
| Opłata za zlecenie (kupno lub sprzedaż) | Zmienna kupno, sprzedaż lub wymiana: proponowana cena zawiera zmienny spread; przy zakupie pobierane są dodatkowo opłaty zależne od kwoty i metody płatności, pokazywane przed zleceniem | support.blockchain.com (otwiera się w nowym oknie)18/11/2026 |
| Opłata za przechowywanie lub prowadzenie | niesprawdzone | |
| Opłata za brak aktywności | niesprawdzone | |
| Opłata za wpłatę | 0,00 € wpłata kryptoaktywów: bezpłatna | support.blockchain.com (otwiera się w nowym oknie)18/11/2026 |
| Opłata za wypłatę | Zmienna wypłata kryptoaktywów na adres zewnętrzny: zmienne opłaty za przetworzenie, pokazywane przed potwierdzeniem | support.blockchain.com (otwiera się w nowym oknie)18/11/2026 |
| Kryterium | Co ustaliliśmy | Źródło i data |
|---|---|---|
| Ułamki akcji lub ETF | niesprawdzone | |
| Plany regularnego inwestowania | niesprawdzone | |
| Rachunek z depozytem zabezpieczającym (dźwignia) | niesprawdzone |
| Kryterium | Co ustaliliśmy | Źródło i data |
|---|---|---|
| Licencjonowane usługi krypto (MiCA) | Przechowywanie · Wymiana na środki pieniężne · Wymiana między kryptoaktywami · Wykonywanie zleceń · Transfer | esma.europa.eu (otwiera się w nowym oknie)18/11/2026 |
| Liczba oferowanych kryptoaktywów | niesprawdzone | |
| Staking | Tak Usługa świadczona przez Blockchain.com (Cayman) Limited, poza zezwoleniem MiCA spółki maltańskiej. | blockchain.com (otwiera się w nowym oknie)19/11/2026 |
| Wypłata do zewnętrznego portfela | Tak Wypłata na adres zewnętrzny, z opłatami za przetworzenie pokazywanymi przed potwierdzeniem. | support.blockchain.com (otwiera się w nowym oknie)18/11/2026 |
| Opublikowany dowód rezerw | niesprawdzone | |
| Część aktywów przechowywana offline | niesprawdzone | |
| Karta płatnicza | niesprawdzone |
| Kryterium | Co ustaliliśmy | Źródło i data |
|---|---|---|
| Rachunek zagraniczny do zgłoszenia (formularz 3916) | niesprawdzone | |
| Pomoc przy zeznaniu podatkowym | niesprawdzone |
Asystent otwiera się z naszą bazą wiedzy: 13 zweryfikowanych platform, nasza metoda i nasze definicje.








AI może się mylić: sprawdzaj każdą liczbę na karcie platformy. Zobacz bazę wiedzy